|
Coordinates (2000.0) : 14 40 00.7 -60 50 38
GJ :
| plx :p.e| Mabs Q| U | V | W | reference |
---------------------------------------------------------
m| .744:007| 5.69 A| ~| ~| ~|1969VeARI..22....1G|
IUE :
|Homogenized Name: ComplID |PROG |CL|D CAM IMAGE A| FES MD|Obs.date Time|ExpTim|m|CEB|S|Comments |F|Reference |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 30100 S| BO|870115 020000|000500| |335|G|E=100,C=95,B=70 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 30100 L| BO|870115 013900|000500| |336|G|E=121,C=107,B=72 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 30093 S| BO|870114 040200|001000| |5X2|G|E=4X,C=200,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 30093 L| BO|870114 030000|004000| |5X2|G|E=4X,C=200,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 30092 S| BO|870114 004700|000500| |336|G|E=110,C=103,B=72 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 30092 L| BO|870114 002100|000500| |336|G|E=110,C=103,B=72 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 28489 L| BO|860614 185800|004000| |XX3|G|E=7X,C=2X,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|L SWP 28488 L| BO|860614 181900|000600| |352|G|E=250,C=65,B=40 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 20184 L| BO|830610 161100|000240| |340|G|E=123,C=46,B=13 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 20136 L| BO|830603 160700|000240| |300|G|C=45,B=20 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 20088 L| BO|830528 192700|000240| |330|G|E=117,C=50,B=19 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 20015 L| BO|830517 194800|000240| |331|G|E=98,C=48,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 19955 L| BO|830510 213800|000240| |332|G|E=120,C=60,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 19882 L| BO|830502 193600|000240| |231|G|E=120,C=43,B=27 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 19835 L| BO|830427 212100|000240| |442|G|E=168,C=180,B=38 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 19746 L| BO|830418 000400|000240| |232|G|E=106,C=43,B=38 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|L SWP 19700 L| BO|830410 214300|000240| |332|G|E=116,C=65,B=40 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 20141 L| BO|830603 205400|004000| |5X3|G|E=4X,C=200,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 20140 L| BO|830603 201500|000300| |331|G|E=48,C=50,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 20066 L| BO|830524 231300|003500| |5X0|G|E=3X,C=175,B=20 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 20064 L| BO|830524 213100|000300| |330|G|E=101,C=48,B=17 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 20019 L| BO|830517 225600|004000| |532|G|E=125,C=215,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 20018 L| BO|830517 221700|000300| |331|G|E=114,C=52,B=22 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19953 L| BO|830510 194900|000300| |333|G|E=68,C=65,B=42 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19950 L| BO|830510 170700|004000| |XX7|G|E=4X,C=2-4X,B=90 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19915 L| BO|830506 193300|000300| |341|G|E=131,C=55,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19912 L| BO|830506 165400|004000| |XX9|G|E=4X,C=2X,B=110 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19886 L| BO|830502 222900|004000| |544|G|E=168,C=230,B=60 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19885 L| BO|830502 215200|000300| |331|G|E=121,C=55,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19839 L| BO|830428 003100|004000| |XX2|G|E=4X,C=1.5X,B=32 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19837 L| BO|830427 230500|000300| |332|G|E=118,C=60,B=38 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19772 L| BO|830420 190700|004000| |XX6|G|E=2X,C=1.5X,B=80 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19729 L| BO|830415 005200|004000| |XX2|G|E=4X,C=1.5X,B=40 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19727 L| BO|830414 232000|000300| |232|G|E=128,C=57,B=40 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19705 L| BO|830411 010100|004000| |5X3|G|E=4X,C=240,B=50 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19702 L| BO|830410 230100|000300| |334|G|E=145,C=86,B=58 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19664 L| BO|830406 210300|004000| |5X3|G|E=6X,C=240,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19663 L| BO|830406 202300|000300| |331|G|E=48,C=48,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|L SWP 19478 L| BO|830318 002000|000240| |332|G|E=118,C=60,B=37 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|L SWP 17922 L| BO|820911 124600|000240| |202|G|C=60,B=40 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|L SWP 17818 L| BO|820831 123500|000240| |231|G|E=118,C=50,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|L SWP 17760 L| BO|820824 160100|000240| |331|G|E=114,C=55,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|L SWP 17697 L| BO|820815 150600|000240| |303|G|C=65,B=42 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|L SWP 17027 L| BO|820523 215800|000240| |300|G|C=40,B=19 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|L SWP 16997 L| BO|820519 221600|000240| |300|G|C=42,B=18 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|L SWP 16922 L| BO|820507 210000|000240| |333|G|E=136,C=68,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |KC089|46|L SWP 35608 L| BO|890222 102537|003200| |542|V| |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |KC089|46|L SWP 35607 L| BO|890222 094745|000300| |232|V| |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |IMGRH|46|L SWP 23286 S| BO|840619 070100|001000| |321|G|E=45,C=50,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CSLTA|46|L SWP 38115 L| BO|900202 214800|004000| |532|G|E=108,C=219,B=34 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CSCJL|46|L SWP 09035 L|17149 FU|800518 085700|003000| |5X2|G|E=2X,C=200,B=32 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CEJLL|46|L SWP 02320 L| |780817 110000|004000| | |G|MAX DN = 255 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CEJLL|46|L SWP 02319 L| BO|780817 102800|000400| | |G|MAX DN = 120 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCEKH|46|L SWP 17562 L| BO|820802 125700|000240| |231|G|E=124,C=42,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCEKH|46|L SWP 17561 L| BO|820802 114500|000240| |221|G|E=38,C=45,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|L SWP 14256 L| BO|810614 160300|000240| |341|G|E=126,C=45,B=24 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|L SWP 14202 L| BO|810606 155600|000240| |340|G|E=148,C=50,B=20 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|L SWP 14038 L|21321 FU|810523 213400|000240| |331|G|E=120,C=54,B=29 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|L SWP 13988 L| BO|810517 195500|000240| |331|G|E=108,C=50,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|L SWP 13887 L|20764 FU|810504 174900|000240| |241|G|E=130,C=35,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|L SWP 10214 L| BO|800924 122300|000240| |330|G|E=113,C=45,B=18 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|L SWP 10193 L| BO|800921 095400|000240| |241|G|E=126,C=40,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|L SWP 10164 L| BO|800917 121000|000240| |231|G|E=112,C=40,B=22 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|L SWP 10093 L| BO|800912 121200|000240| |231|G|E=122,C=38,B=23 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|L SWP 10016 L| BO|800905 120100|000240| | 30|G|E=37,B=14 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|L SWP 09928 L| BO|800828 062500|000900|M|350|G|E=204,C=56,B=19 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|L SWP 09818 L| 8800 FU|800817 041700|000900|M| 30|G|E=102,B=15 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |IMGRH|46|H SWP 23900 S| BO|840907 224000|032000| |356|G|E=235,C=170,B=80 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |IMGRH|46|H SWP 23287 S| BO|840619 074200|030500| | 39|G|E=175,B=143 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CSCJL|46|H SWP 09036 L|28673 FO|800518 101200|034000| |4X9|G|E=255,C=230,B=130 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 16120 L| BO|830610 160800|000152| |541|G|E=174,C=195,B=26 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 16062 L| BO|830603 160300|000152| |551|G|E=187,C=200,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 16049 L| BO|830531 172600|000152| |541|G|E=173,C=180,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 16023 L| BO|830528 192300|000152| |441|G|E=145,C=180,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 15902 L| BO|830510 213300|000152| |441|G|E=137,C=150,B=27 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 15865 L| BO|830502 193200|000152| |551|G|E=189,C=200,B=26 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|H LWR 15826 L| BO|830428 011500|000152| |441|G|E=155,C=170,B=28 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 15825 L| BO|830427 211600|000152| |X33|G|E=111,C=2X,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 15763 L| BO|830418 000900|000152| |451|G|E=185,C=170,B=26 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFDS|46|H LWR 15736 L| BO|830415 013400|000152| |441|G|E=146,C=170,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 15730 L| BO|830414 004100|000152| |541|G|E=164,C=180,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDFKH|46|H LWR 15667 L| BO|830406 214700|000152| |551|G|E=183,C=195,B=26 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 14145 L| BO|820911 124200|000152| |542|G|E=182,C=200,B=32 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 14123 L| BO|820908 115100|000152| |542|G|E=172,C=200,B=32 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 14066 L| BO|820831 123000|000152| |441|G|E=143,C=165,B=28 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 14005 L| BO|820824 155700|000152| |542|G|E=183,C=205,B=33 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 13958 L| BO|820815 150200|000152| |442|G|E=181,C=180,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCEKH|46|H LWR 13841 L| BO|820802 125200|000152| |441|G|E=127,C=160,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCEKH|46|H LWR 13840 L| BO|820802 115100|000152| |441|G|E=134,C=160,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 13303 L| BO|820523 215400|000152| |441|G|E=128,C=160,B=23 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 13277 L| BO|820519 221200|000152| |541|G|E=166,C=180,B=27 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCETA|46|H LWR 13222 L| BO|820510 230600|004000| |??3|G|E=20X,C=20X,B=47 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCETA|46|H LWR 13221 L| BO|820510 221600|001000| |XX2|G|E=4-5X,C=4-5X,B=40 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCETA|46|H LWR 13220 L| BO|820510 213300|000200| |551|G|E=185,C=180,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |LDEKH|46|H LWR 13193 L| BO|820507 210500|000152| |552|G|E=186,C=190,B=34 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCETA|46|H LWR 12909 L| BO|820330 211200|000300| |??4|G|E=10X,C=10X,B=60 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCETA|46|H LWR 12908 L| BO|820330 202800|001000| |XX3|G|E=3-4X,C=3-4X,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCETA|46|H LWR 12907 L| BO|820330 195200|000200| |551|G|E=196,C=190,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCETA|46|H LWR 12906 L| BO|820330 191000|000130| |441|G|E=161,C=165,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 11803 L| BO|811018 131000|000152| |441|G|E=147,C=150,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 11762 L| BO|811012 133800|000152| |441|G|E=171,C=170,B=26 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 11701 L|18304 FU|811006 124900|000152| |542|G|E=178,C=185,B=33 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 11643 L| BO|810930 125000|000152| |552|G|E=242,C=240,B=34 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 11624 L| BO|810927 122700|000152| |551|G|E=207,C=200,B=29 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 11603 L| BO|810922 144300|000152| |551|G|E=197,C=205,B=27 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 10928 L| |810622 155300|000152| |551|G|E=216,C=180,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 10854 L| BO|810614 155800|000152| |551|G|E=192,C=185,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 10795 L| BO|810606 155200|000152| |551|G|E=216,C=210,B=26 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 10689 L|21321 FU|810523 212900|000152| |442|G|E=169,C=175,B=32 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 10634 L| BO|810517 200000|000152| |551|G|E=189,C=200,B=28 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCDKH|46|H LWR 10517 L|20827 FU|810504 174400|000152| |551|G|E=209,C=200,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|H LWR 08884 L| |800924 121900|000152| |451|G|E=187,C=180,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|H LWR 08858 L| BO|800921 095000|000152| |551|G|E=206,C=210,B=27 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|H LWR 08830 L| BO|800917 120500|000152| |551|G|E=195,C=210,B=27 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|H LWR 08778 L| BO|800912 120800|000152| |441|G|E=164,C=180,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|H LWR 08722 L| BO|800905 115300|000152| |441|G|E=168,C=150,B=28 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|H LWR 08640 L| BO|800828 061400|000152| |451|G|E=192,C=175,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CCCKH|46|H LWR 08526 L| 8800 FU|800817 043500|001600| |XX3|G|E=3X,C=3X,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CEJLL|46|H LWR 02097 L|13000 FU|780817 100300|001800| | |G| |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CEJLL|46|H LWR 02096 L|13000 FU|780817 093300|000130| | |G| |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |CEJLL|46|H LWR 02095 L|13000 FU|780817 085700|000600| | |G| |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |KC089|46|H LWP 15074 L| BO|890222 070431|015000| |883|V| |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |KC089|46|H LWP 15073 L| BO|890222 061735|000200| |553|V| |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 128621 ; |MRITA|46|H LWP 09929 L| BO|870114 020000|000230| |XX4|G|E=1.5X,C=1.2X,B=52 |*|1996IUEML.C......0I|
UBV :
| V B-V U-B |Q/nbm| remarks | reference |
-------------------------------------------------------------------
|(E) 1.35 +.90 +.63 | 2 | |1986EgUBV.........M|
PM :
| pm-ra [ m.e ]| pm-de [ m.e ]| reference |
----------------------------------------------------
| -3.598[ ~]| +.693[ ~]|1976LHS...C......0L|
oRV :
HEASARC - High-Energy Astrophysics Science Archive Research Center (! NEW !)
Coordinates (1950.0) : 14 36 11.1 -60 37 45
Galactic coordinates : 315.78 -0.71
B magn:
Spectral type : K1V
Identifiers (21):
HD 128621 GEN# +1.00128621 GJ 559B
CPD-60 5483B * alf02 Cen GCRV 8518
HR 5460 IDS 14328-6025 B CSI-60 5483 42
LFT 1128 LHS 51 LTT 5807
* alf Cen B SKY# 26644 1E 143555-6037.6
[AOP94] 7 CCDM J14396-6050B HIC 71681
PM 14362-6038B HIP 71681 1RXS J143940.4-605020
Measurements :
MK :
|ds/mss Spectral type | reference |
------------------------------------------------------------------
m|MS/+ K1V |1975MSS...C01....0H|
External archives :
Return to SIMBAD query form
CDS ·
Simbad ·
VizieR ·
Catalogues ·
Nomenclature ·
Biblio ·
StarPages ·
AstroWeb
