|
Coordinates (2000.0) : 21 06 55.282 +38 44 31.62
Hbet :
| H-bet|Rnmes| reference |
-----------------------------------
m| 2.548| |1980A&AS...40....1H|
| 2.548| 4|1977A&AS...27...47H|
ROT :
|Vsini (mes)| reference |
----------------------------------
m| 13 ( 12)|1970CoAsi.239....1B|
|<25 ( )|1970CoKwa.189.....U|
uvby :
| b-y | m1 | c1 |nbmes| reference |
-------------------------------------------------
m| .791| .676| .067| |1980A&AS...40....1H|
| .791| .676| .067|S |1970AJ.....75..978C|
| .80 | .62 | .15 | 2|1970ApJS...22..117B|
oRV :
MK :
|ds/mss Spectral type | reference |
------------------------------------------------------------------
m| / K7V |1953ApJ...117..313J|
| / K7V |1953ApJ...117..353J|
| P/ K7V |1957ApJ...126..509O|
| / K7V |1953ApJ...117..241K|
| P/ K7V |1955ApJS....2..195R|
| / K7V |1953ApJ...118...92M|
| P/ K7V |1953ApJ...117..361J|
| / K7V |1957MiARI...8....1G|
|OP/ K7V |1959POHP....4...52B|
| P/ K7V |1957CoDDO..40....1O|
| / K7V |1954ApJS....1..175B|
| / K7V |1956AJ.....61..462E|
| / K7V |1956AJ.....61..405E|
| / K7V |1955AJ.....60..401E|
| / K7V |1954AJ.....59..447V|
|0 / K7V |1958ApJ...127..172G|
| G/ K7V |1957ApJ...125..661W|
| P/ K7V |1956ApJ...123..440S|
| P/ K7V |1956ApJ...123..377P|
| / K7V |1959JBAA...79..135E|
| / K7V |1958MNRAS.118..154E|
| / K7V |1962RGOB...51...79E|
| / K7V |1961MNRAS.122..181G|
| P/ K7V |1960MNRAS.120..287G|
| G/ K7V |1959ApJ...130..843B|
| S/ K7V |1958ApJ...128..604H|
| S/ K7V |1958ApJ...128..572B|
| / K7V |1973ARA&A..11...29M|
JP11 :
| U:360 (nmes )| B:450 (nmes )| V:555 (nmes )| R:670 (nmes )| I:870 (nmes )| J:1250 (nmes )| K:2200 (nmes )| L:3500 (nmes )| M:5000 (nmes )| N:9000 (nmes )| H:1620 (nmes )| reference |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.63 ( 9)| 7.40 ( 9)| 6.03 ( 9)| 4.86 ( 6)| 4.03 ( 6)| 3.55 ( 3)| 2.73 ( 3)| 2.64 (? )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )|1966CoLPL...4...99J|
| ~( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| 2.71 ( 3)| 2.6 ( 3)| ~ ( )| ~ ( )| 2.84 ( 3)|1974AJ.....79.1056V|
| 8.62 ( 9)| 7.39 ( 9)| 6.07 ( 9)| 4.90 ( 9)| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )|1971A&A....12..442M|
| ~( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| ~ ( )| 3.58 ( 5)| 2.73 ( 5)| 2.61 ( 4)| ~ ( )| ~ ( )| 2.93 ( 2)|1968ApJ...152..465J|
PM :
| pm-ra [ m.e ]| pm-de [ m.e ]| reference |
----------------------------------------------------
| +4.112[ ~]| +3.190[ ~]|1976LHS...C......0L|
| +4.12 [ ~]| +3.11 [ ~]|1930PCinO..20...32P|
UBV :
| V B-V U-B |Q/nbm| remarks | reference |
-------------------------------------------------------------------
| 6.02 +1.38 +1.23 | 4 | |1953ApJ...117..313J|
| 6.03 +1.37 +1.23 |> 9 | |1966CoLPL...4...99J|
| 6.02 +1.38 +1.23 |> 3 | |1967AJ.....72.1334C|
| 6.03 +1.37 +1.21 | 2 | |1971PASP...83..488L|
| 6.091 +1.320 +1.242| 12 | |1979A&AS...36..297B|
| 6.02 +1.38 +1.23 | 4 | |1953ApJ...117..361J|
| 6.07 +1.35 +1.23 | 3 | |1963MNRAS.125..557A|
| 6.04 +1.38 +1.24 | 3 | |1964ApJ...139.1105T|
| 6.05 +1.35 +1.22 | 1 | |1966MNRAS.133..475A|
|(J) 6.02 +1.36 +1.24 |? 1 | |1964BOTT....3..305J|
|(J) 6.02 +1.36 +1.24 |? 1 | |1965ApJ...141..170J|
|(J) 6.03 +1.37 +1.23 | 9 | |1966CoLPL...4...99J|
|(J) 6.07 +1.32 +1.23 | 9 | |1971A&A....12..442M|
|(E) 6.06 +1.37 +1.23 |S | |1986EgUBV.........M|
|(*) 6.063 +1.369 +1.219| 1 | |1975MNRAS.172..667J|
|(*) 6.088 +1.319 ~| 12 | |1979PASP...91..180M|
Coordinates (1950.0) : 21 04 58.366 +38 32 24.94
Galactic coordinates : 82.32 -5.83
B magn:
Spectral type : K5
Identifiers (26):
HD 201092 GEN# +1.00201092 UBV M 25458
LHS 63 * 61 Cyg B Ci 20 1260
GJ 820B BD+38 4344 ADS 14636 B
AG+38 2136 GCRV 13273 HR 8086
JP11 3313 ROT 3078 UBV 18286
LFT 1605 LTT 16180 SKY# 40146
NSV 13546 IRAS S21048+385 USNO 901
PPM 86049 CCDM J21069+3844B HIC 104217
HIP 104217 Zkh 316
Measurements :
IUE :
|Homogenized Name: ComplID |PROG |CL|D CAM IMAGE A| FES MD|Obs.date Time|ExpTim|m|CEB|S|Comments |F|Reference |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|HD 201092 ; |RPSTD|46|L LWR 12744 L|10953 FO|820308 214100|006000| |5X2|G|E=2X,C=225,B=39 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |RPSTD|46|L LWR 12742 S| FO|820308 195100|001000| |3X3|G|E=1.5X,C=112,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |RPSTD|46|L LWR 12742 L|11476 FO|820308 181700|009000| |XX3|G|E=9X,C=255,B=45 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCBJL|46|L SWP 06444 L| BO|790909 021300|012000| | 32|G|E=62,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 09348 L|11979 FO|801120 093500|000500| |342|G|E=178,C=85,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08863 L|11130 FO|800921 153800|000500| |351|G|E=235,C=85,B=23 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08828 L|11378 FO|800917 091600|000500| |351|G|E=226,C=72,B=24 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08776 L|11532 FO|800912 093400|000500| |350|G|E=193,C=80,B=20 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08720 L|11330 FO|800905 092700|000500| |351|G|E=196,C=80,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08638 L|11474 FO|800828 034300|000500| |351|G|E=183,C=80,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08529 L|12000 FO|800817 080500|001200|M|351|G|E=183,C=70,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08528 L|12264 FO|800817 070900|001200|M|351|G|E=233,C=96,B=30 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCCKH|46|L LWR 08419 L|11985 FO|800803 041000|001200|M|351|G|E=229,C=90,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |CCBJL|46|L LWR 05537 L| |790909 013900|003000| |5X1|G|E=3-4X,C=210,B=25 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |LDKSB|46|L LWP 15574 L| 8363 FO|890522 175200|000500| |352|G|E=189,C=90,B=35 |*|1996IUEML.C......0I|
|HD 201092 ; |LDKSB|46|L LWP 14451 L| 9415 FO|881112 063000|000500| |352|G|E=240,C=88,B=36 |*|1996IUEML.C......0I|
External archives :
Return to SIMBAD query form
CDS ·
Simbad ·
VizieR ·
Catalogues ·
Nomenclature ·
Biblio ·
StarPages ·
AstroWeb
