| Percent | Hits | Name |
|---|---|---|
| 8.2 | 29448 | Orion |
| 4.8 | 17396 | Andromeda |
| 4.3 | 15638 | Ursa Major |
| 3.5 | 12654 | Leo |
| 3.3 | 11807 | Taurus |
| 2.7 | 9843 | Draco |
| 2.7 | 9686 | Gemini |
| 2.6 | 9540 | Ursa Minor |
| 2.6 | 9339 | Aquarius |
| 2.5 | 9094 | Canis Major |
| 2.5 | 9053 | Cancer |
| 2.5 | 8857 | Scorpius |
| 2.4 | 8758 | Cassiopeia |
| 2.3 | 8188 | Aries |
| 2.2 | 7950 | Hercules |
| 2.2 | 7873 | Virgo |
| 2.1 | 7713 | Sagittarius |
| 2.1 | 7504 | Pegasus |
| 1.7 | 6066 | Pisces |
| 1.6 | 5899 | Libra |
| 1.6 | 5841 | Capricornus |
| 1.5 | 5294 | Boötes |
| 1.4 | 5040 | Perseus |
| 1.4 | 4922 | Cygnus |
| 1.3 | 4778 | Centaurus |
| 1.2 | 4230 | Hydra |
| 1.1 | 4040 | Aquila |
| 1.1 | 3941 | Canis Minor |
| 1.0 | 3644 | Lyra |
| 1.0 | 3618 | Auriga |
| 1.0 | 3516 | Cepheus |
| 0.9 | 3174 | Cetus |
| 0.9 | 3171 | Phoenix |
| 0.9 | 3103 | Carina |
| 0.8 | 2984 | Antlia |
| 0.8 | 2977 | Ophiuchus |
| 0.7 | 2705 | Crux |
| 0.7 | 2624 | Delphinus |
| 0.7 | 2472 | Caelum |
| 0.6 | 2278 | Eridanus |
| 0.6 | 2255 | Canes Venatici |
| 0.6 | 2183 | Corona Borealis |
| 0.6 | 2119 | Leo Minor |
| 0.6 | 2038 | Lupus |
| 0.6 | 2027 | Apus |
| 0.6 | 1996 | Lepus |
| 0.5 | 1971 | Sextans |
| 0.5 | 1949 | Lynx |
| 0.5 | 1924 | Dorado |
| 0.5 | 1905 | Camelopardalis |
| 0.5 | 1866 | Chamaeleon |
| 0.5 | 1860 | Corvus |
| 0.5 | 1831 | Ara |
| 0.5 | 1812 | Puppis |
| 0.5 | 1763 | Serpens |
| 0.5 | 1709 | Columba |
| 0.5 | 1676 | Pyxis |
| 0.5 | 1631 | Vela |
| 0.4 | 1563 | Coma Berenices |
| 0.4 | 1558 | Crater |
| 0.4 | 1539 | Mensa |
| 0.4 | 1502 | Grus |
| 0.4 | 1484 | Piscis Austrinus |
| 0.4 | 1455 | Sagitta |
| 0.4 | 1449 | Vulpecula |
| 0.4 | 1447 | Pavo |
| 0.4 | 1418 | Triangulum |
| 0.4 | 1397 | Reticulum |
| 0.4 | 1390 | Fornax |
| 0.4 | 1385 | Monoceros |
| 0.4 | 1380 | Octans |
| 0.4 | 1362 | Hydrus |
| 0.4 | 1351 | Lacerta |
| 0.4 | 1331 | Corona Austrina |
| 0.4 | 1307 | Volans |
| 0.4 | 1277 | Tucana |
| 0.4 | 1277 | Musca |
| 0.4 | 1272 | Pictor |
| 0.3 | 1260 | Sculptor |
| 0.3 | 1243 | Norma |
| 0.3 | 1235 | Circinus |
| 0.3 | 1227 | Equuleus |
| 0.3 | 1194 | Indus |
| 0.3 | 1169 | Scutum |
| 0.3 | 1154 | Microscopium |
| 0.3 | 1152 | Telescopium |
| 0.3 | 1151 | Horologium |
| 0.3 | 1148 | Triangulum Australe |
Last updated: 09/15/97 11:55 PM
Back to Constellations Home Page